PbootCMS 模板幻燈片調用代碼
一、功能需求
在 PbootCMS 模板開發中,需高效調用幻燈片(輪播圖) 并實現以下效果:
二、核心標簽與參數解析
PbootCMS 通過 {pboot:slide}
標簽調用幻燈片,支持多參數組合控制輸出,關鍵參數及字段說明如下:
標簽 / 字段 | 作用說明 | 示例值 |
---|---|---|
{pboot:slide} | 幻燈片調用主標簽,需配合參數使用 | - |
gid=* | 分組標識(必填),對應后臺 “幻燈片管理” 的分組 ID | gid=1 (調用 ID 為 1 的分組) |
num=* | 顯示數量(非必填),默認顯示 5 條,可自定義(如num=10 ) | num=8 (顯示 8 張幻燈片) |
[slide:id] | 幻燈片 ID(用于唯一標識) | 123 |
[slide:src] | 圖片地址(后臺上傳的幻燈片原圖) | /uploads/slide/1.jpg |
[slide:link] | 跳轉鏈接(后臺設置的幻燈片鏈接) | https://www.example.com |
[slide:title] | 圖片標題(后臺填寫的幻燈片標題) | 首頁輪播圖 |
[slide:subtitle] | 圖片副標題(后臺填寫的幻燈片副標題) | 2024新品首發 |
[slide:n] | 序號(從 0 開始),用于控制輪播順序 | 0 (第一張) |
[slide:i] | 序號(從 1 開始),用于計數或分頁 | 1 (第一張) |
三、基礎調用示例(純靜態輸出)
以下為最簡單的幻燈片調用代碼,直接輸出圖片 + 鏈接,適用于基礎場景:
{pboot:slide gid=1 num=5} <a href="[slide:link]" target="_blank"> <img src="[slide:src]" alt="[slide:title]"> </a> {/pboot:slide}